Remplacez la boucle par groupby pour un calcul quotidien glissant

Comment puis-je modifier mon code pour que les pandas se réinitialisent quotidiennement chaque jour ? Veuillez voir la sortie souhaitée ci-dessous car cela montre exactement ce que j'essaie de réaliser.

Je pense que je devrai peut-être utiliser groupby pour obtenir le même résultat, mais je ne sais pas comment progresser.

Données

np.random.seed(5)
series = pd.Series(np.random.choice([1,3,5], 10), index = pd.date_range('2014-01-01', '2014-01-04', freq = '8h'))
series
2014-01-01 00:00:00 5
2014-01-01 08:00:00 3
2014-01-01 16:00:00 5
2014-01-02 00:00:00 5
2014-01-02 08:00:00 1
2014-01-02 16:00:00 3
2014-01-03 00:00:00 1
2014-01-03 08:00:00 1
2014-01-03 16:00:00 5
2014-01-04 00:00:00 1

Sortie après pandas rolling

series.rolling('D', min_periods=1).min()
2014-01-01 00:00:00 5.0
2014-01-01 08:00:00 3.0
2014-01-01 16:00:00 3.0
2014-01-02 00:00:00 3.0
2014-01-02 08:00:00 1.0
2014-01-02 16:00:00 1.0
2014-01-03 00:00:00 1.0
2014-01-03 08:00:00 1.0
2014-01-03 16:00:00 1.0
2014-01-04 00:00:00 1.0

Sortie souhaitée (réinitialisée chaque jour)

Je peux obtenir la sortie souhaitée comme celle-ci mais je veux éviter les boucles:

series_list = []
for i in set(series.index.date):
series_list.append(series.loc[str(i)].rolling('D', min_periods=1).min())
pd.concat(series_list).sort_index()
2014-01-01 00:00:00 5.0
2014-01-01 08:00:00 3.0
2014-01-01 16:00:00 3.0
2014-01-02 00:00:00 5.0
2014-01-02 08:00:00 1.0
2014-01-02 16:00:00 1.0
2014-01-03 00:00:00 1.0
2014-01-03 08:00:00 1.0
2014-01-03 16:00:00 1.0
2014-01-04 00:00:00 1.0


Solution du problème

series.groupby(series.index.date).cummin()

Production:

2014-01-01 00:00:00 5
2014-01-01 08:00:00 3
2014-01-01 16:00:00 3
2014-01-02 00:00:00 5
2014-01-02 08:00:00 1
2014-01-02 16:00:00 1
2014-01-03 00:00:00 1
2014-01-03 08:00:00 1
2014-01-03 16:00:00 1
2014-01-04 00:00:00 1
Freq: 8H, dtype: int64

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Comment signer la connexion OKEx API version 5 avec websockets ?

La fonction GCP Cloud pour écrire des données dans BigQuery s'exécute avec succès, mais les données n'apparaissent pas dans la table BigQuery

Erreur Symfony : "Une exception a été levée lors du rendu d'un modèle"